1 | S・フライ級10回戦 2018-09-16:1stBOUT |
ローマン・ゴンサレス (ニカラグア/帝拳)(S) 元4階級制覇王者 | モイセス・フエンテス (メキシコ)(S) 元2階級制覇王者 |
2 | WBA世界ミドル級挑戦者決定戦 2018-09-16:2ndBOUT |
デビッド・レミュー (カナダ)(S) 元IBF世界ミドル級チャンピオン | ゲイリー・オサリバン (アイルランド)(S) WBA世界ミドル級3位 |
3 | WBO世界S・ウェルター級タイトルマッチ 2018-09-16:3rdBOUT |
ハイメ・ムンギア (メキシコ)(S) WBO世界S・ウェルター級チャンピオン | ブランドン・クック (カナダ)(S) WBO世界S・ウェルター級3位 |
4 | WBAスーパー・WBC世界ミドル級タイトルマッチ 2018-09-16:4thBOUT |
ゲンナジー・ゴロフキン (カザフスタン)(S) WBAスーパー・WBC世界ミドル級チャンピオン | サウロ・カネロ・アルバレス (メキシコ)(S) 元2階級制覇王者 |
5 | IBF世界S・フライ級タイトルマッチ 2018-10-01:1stBOUT |
ジェルウィン・アンカハス (フィリピン)(S) IBF世界S・フライ級チャンピオン | アレハンドロ・サンティアゴ (メキシコ)(S) IBF世界S・フライ級14位 |
6 | WBCシルバーS・フライ級タイトルマッチ 2018-10-01:2ndBOUT |
井岡一翔 (日本)(S) 元3階級制覇王者 | マクウィリアムス・アローヨ (プエルトリコ)(S) WBC/WBO世界S・フライ級3位 |
7 | WBC世界バンタム級王座決定戦 2019-01-20:1stBOUT |
ラウシー・ウォーレン (アメリカ)(S) 元WBA世界バンタム級チャンピオン | ノルディン・ウーバーリ (フランス)(S) WBC世界バンタム級1位 |
8 | WBC世界ウエルター級タイトルマッチ 2019-01-20:1stBOUT |
マニー・パッキャオ (フィリピン)(S) 6階級制本王者 | エイドリアン・ブローナー (アメリカ)(S) 元4階級制覇王者 |
9 | ウエルター級10回戦 2019-03-11:1stBOUT |
オマール・フィゲロア (アメリカ)(S) 元WBC世界ライト級チャンピオン | ジョン・モリナ (アメリカ)(S) 元WBOインターナショナルS・ライト級チャンピオン |
10 | WBO世界フェザー級タイトルマッチ 2019-03-11:2ndBOUT |
オスカル・バルデス (メキシコ)(S) WBOフェザー級チャンピオン | カーマイン・トマソーネ (イタリア)(S) WBOフェザー級14位 |
11 | WBA世界S・フェザー級タイトルマッチ 2019-03-11:3rdBOUT |
ジャーボンテイ・デービス (アメリカ)(S) WBA世界S・フェザー級チャンピオン | ウーゴ・ルイス (メキシコ)(S) 元2階級制覇王者 |
12 | バンタム級10回戦 2019-03-18:1stBOUT |
ルイス・ネリ (メキシコ)(S) 元WBC世界バンタム級チャンピオン | マクジュー・アローヨ (プエルトリコ)(S) 元IBF世界S・フライ級チャンピオン |
13 | S・ミドル級10回戦 2019-03-18:2ndBOUT |
デビット・ベナビデス (アメリカ)(S) WBC世界S・ミドル級”休養王者” | ジェイレオン・ラブ (アメリカ)(S) IBFS・ミドル級15位 |
14 | IBF世界ウエルター級タイトルマッチ 2019-03-18:3rdBOUT |
エロール・スペンス (アメリカ)(S) IBF世界ウエルター級チャンピオン | マイキー・ガルシア (アメリカ)(S) WBC世界ライト級チャンピオン |
15 | S・ライト級10回戦 2019-04-13:1stBOUT |
アーノルド・バルボサ (アメリカ)(S) WBO世界S・ライト級4位 | マイク・アルバラード (アメリカ)(S) 元WBO世界S・ライト級チャンピオン |
16 | L・ヘビー級10回戦 2019-04-13:2ndBOUT |
ヒルベルト・ラミレス (メキシコ)(S) WBO世界S・ミドル級チャンピオン | トミー・カーペンシー (アメリカ)(S) 元NABA北米L・ヘビー級チャンピオン |
17 | WBA・WBO世界ライト級タイトルマッチ 2019-04-13:3rdBOUT |
ワシル・ロマチェンコ (ウクライナ)(S) WBA・WBO世界ライト級チャンピオン | アンソニー・クロラ (イギリス)(S) 元WBA世界ライト級チャンピオン |
18 | WBSS準決勝WBA・IBF世界バンタム級王座統一戦 2019-05-20:1stBOUT |
井上尚弥 (日本/大橋)(S) WBA世界バンタム級チャンピオン | エマヌエル・ロドリゲス (プエルトリコ)(S) IBF世界バンタム級チャンピオン |
19 | WBSS準決勝IBF世界S・ライト級タイトルマッチ 2019-05-20:2ndBOUT |
イバン・バランチク (ベラルーシ)(S) IBF世界S・ライト級チャンピオン | ジョシュ・テイラー (イギリス)(S) WBC世界S・ライト級1位 |
20 | WBA世界ライト級王座決定戦 2019-06-17:1stBOUT |
ロバート・イースター (アメリカ)(S) 元IBF世界ライト級チャンピオン | ランセス・バルテレミー (キューバ)(S) 元2階級制覇王者 |
21 | WBC世界フェザー級タイトルマッチ 2019-06-17:2ndBOUT |
ゲーリー・ラッセル (アメリカ)(S) WBC世界フェザー級チャンピオン | キコ・マルチネス (スペイン)(S) 元IBF世界S・バンタム級チャンピオン |
22 | WBC世界へビー級タイトルマッチ 2019-06-17:3rdBOUT |
デオンテイ・ワイルダー (アメリカ)(S) WBC世界ヘへビー級チャンピオン | ドミニク・ブリージール (アメリカ)(S) WBC世界ヘビー級4位 |
23 | WBO中南米ライト級タイトルマッチ 2019-06-19:1stBOUT |
ホセ・ベドラサ (プエルトリコ)(S) 元IBF世界S・フェザー級チャンピオン | アントニオ・モラン (メキシコ)(S) WBO世界ライト級5位 |
24 | WBO世界ウエルター級タイトルマッチ 2019-06-19:2ndBOUT |
ジェフ・ホーン (オーストラリア)(S) WBO世界ウエルター級チャンピオン | テレンス・クロフォード (アメリカ)(S) 前4団体統一世界S・ライト級チャンピオン |
25 | WBA世界S・ミドル級タイトルマッチ 2019-06-23:1stBOUT |
タイロン・ツォイゲ (ドイツ)(S) WBA世界S・ミドル級チャンピオン | ロッキー・フィールディング (イギリス)(S) WBA世界S・ミドル級4位 |
26 | WBA世界S・バンタム級タイトルマッチ 2019-06-23:2ndBOUT |
ダニエル・ローマン (アメリカ)(S) WBA世界S・バンタム級チャンピオン | モイセス・フローレス (メキシコ)(S) WBA暫定世界S・バンタム級チャンピオン |
27 | IBF世界ウエルター級タイトルマッチ 2019-06-23:3rdBOUT |
エロール・スペンス (アメリカ)(S) IBF世界ウエルター級チャンピオン | カルロス・オカンポ (メキシコ)(S) IBF世界ウエルター級3位 |
28 | WBA世界ミドル級タイトルマッチ 2019-07-12:1stBOUT |
村田諒太 (日本/帝拳)(S) 元WBA世界ミドル級チャンピオン | ロブ・ブラント (アメリカ)(S) WBA世界ミドルタイトルマッチ |
29 | ライト級8回戦 2019-07-15:1stBOUT |
リエル・フローレス (アメリカ)(S) ライト級 | サルバ1*ブリセノ (メキシコ)(S) 元WBC中米S・フェザー級チャンピオン |
30 | ライト級8回戦 2019-07-15:1stBOUT |
ガブリエル・フローレス (アメリカ)(S) アメリカライト級 | サルバドール・ブリセノ (メキシコ)(S) 元WBC中米S・フェザー級チャンピオン |
31 | WBO世界フェザー級タイトルマッチ 2019-07-15:2ndBOUT |
オスカル・バルデス (メキシコ)(S) WBO世界フェザー級チャンピオン | ジェイソン・サンチェス (アメリカ)(S) WBO世界フェザー級11位 |
32 | WBCシルバーバンタム級タイトルマッチ 2019-07-22:1stBOUT |
ルイス・ネリ (メキシコ)(S) 元WBC世界バンタム級チャンピオン | ファン・カルロス・パヤノ (ドミニカ共和国)(S) 元WBA世界バンタム級チャンピオン |
33 | WBA世界ウェルター級タイトルマッチ 2019-07-22:2ndBOUT |
マニー・パッキャオ (フィリピン)(S) WBA世界ウェルター級チャンピオン | キース・サーマン (アメリカ)(S) WBAスーパー世界ウエルター級チャンピオン |
34 | ミドル級6回戦 2019-07-29:1stBOUT |
ジョーイ・スペンサー (アメリカ)(S) アメリカミドル級 | アキーム・ブラック (アメリカ)(S) アメリカS・ウエルター級 |
35 | WBC世界S・バンタム級挑戦者決定戦 2019-07-29:2ndBOUT |
ギジェルモ・リゴンドー (キューバ)(S) 元WBA世界バンタム級チャンピオン | フリオ・セハ (メキシコ)(S) 元WBC世界S・バンタム級チャンピオン |
36 | S・ウエルター級12回戦 2019-07-29:3rdBOUT |
ジャーメル・チャーロ (アメリカ)(S) 前WBC世界S・ウエルター級チャンピオン | ホルヘ・コタ (メキシコ)(S) メキシコS・ウエルター級 |
37 | NABO北米フェザー級タイトルマッチ 2019-08-05:1stBOUT |
シャクール・スティーブンソン (アメリカ)(S) WBA・WBO世界フェザー級1位 | アルベルト・ゲバラ (メキシコ)(S) 元WBCインターナショナルシルバーバンタム級チャンピオン |
38 | L・ヘビー級10回戦 2019-08-05:2ndBOUT |
サリバン・バレラ (キューバ)(S) WBA世界L・ヘビー級2位 | ジェシー・ハート (アメリカ)(S) WBO世界S・ミドル級4位 |
39 | WBOインターコンチネンタルヘビー級タイトルマッチ 2019-08-05:3rdBOUT |
タイソン・フューリー (イギリス)(S) 元3団体統一世界ヘビー級チャンピオン | トム・シュワルツ (ドイツ)(S) WBO世界ヘビー級2位 |
40 | WBCシルバーミドル級王座決定戦 2019-08-26:1stBOUT |
リアム・ウィリアムス (イギリス)(S) WBO世界ミドル級8位 | カリム・アチュー (フランス)(S) 元WBCインターナショナルミドル級チャンピオン |
41 | WBC世界S・ウエルター級挑戦者決定戦 2019-08-26:2ndBOUT |
エリクソン・ルビン (アメリカ)(S) WBC世界S・ウエルター級4位 | ザカリア・アトゥー (フランス)(S) WBC世界S・ウエルター級12位 |
42 | WBC世界ミドル級タイトルマッチ 2019-08-26:3rdBOUT |
ジャーマル・チャーロ (アメリカ)(S) 2階級制覇王者 | ブランドン・アダムス (アメリカ)(S) WBC世界ミドル級12位 |
43 | WBAインターナショナルヘビー級王座決定戦 2019-09-01:1stBOUT |
ヒューイ・フューリー (イギリス)(S) IBF世界ヘビー級13位 | アレクサンデル・ポベトキン (ロシア)(S) 元WBA世界ヘビー級チャンピオン |
44 | 3団体統一世界ライト級タイトルマッチ 2019-09-01:2ndBOUT |
ワシル・ロマチェンコ (ウクライナ)(S) 3階級制覇王者 | ルーク・キャンベル (イギリス)(S) WBC世界ライト級1位 |
45 | S・ウェルター級12回戦 2019-09-16:1stBOUT |
ミシェル・ソロ (フランス)(S) WBAゴールドS・ウェルター級チャンピオン | アンダーソン・プレストット (フランス)(S) WBC地中海ミドル級チャンピオン |
46 | ライト級10回戦 2019-09-16:2ndBOUT |
ラダリウス・ミラー (アメリカ)(S) アメリカライト級 | ジェスレル・コラレス (パナマ)(S) 元WBA世界S・フェザー級チャンピオン |
47 | ライト級10回戦 2019-09-16:3rdBOUT |
ユリオルキス・ガンボア (キューバ)(S) 元3階級制覇王者 | ローマン・マルチネス (プエルトリコ)(S) 元WBO世界S・フェザー級チャンピオン |
48 | WBA世界S・フェザータイトル: 2019-09-16:4thBOUT |
ジャーボンテイ・デービス (アメリカ)(S) WBA世界S・フェザー級チャンピオン | リカルド・ヌネス (パナマ)(S) WBA世界S・フェザー級2位 |
49 | WBA世界L・ヘビー級タイトルマッチ 2019-09-18:1stBOUT |
ドミトリー・ビボル (ロシア)(S) WBO世界L・ヘビー級チャンピオン | アイザック・ドグボエ (マラウィ)(S) WBA世界L・ヘビー級12位 |
50 | WBO世界L・ヘビー級タイトルマッチ 2019-09-18:2ndBOUT |
セルゲイ・コバレフ (ロシア)(S) 元3団体統一世界L・ヘビー級チャンピオン | エレイデル・アルバレス (コロンビア)(S) WBO世界L・ヘビー級8位 |
51 | WBC世界S・ミドル級タイトルマッチ 2019-09-30:1stBOUT |
アンソニー・ディレル (アメリカ)(S) WBC世界S・ミドル級チャンピオン | デビッド・ベナビデス (アメリカ)(S) 前WBC世界8・ミドル級チャンピオン |
52 | WBC・IBF世界ウェルター級王座統一戦 2019-09-30:2ndBOUT |
エロール・スペンス (アメリカ)(S) IBF世界ウェルター級チャンピオン | ショーン・ポーター (アメリカ)(S) WBC世界ウェルター級チャンピオン |
53 | WBO世界S・バンタム級タイトルマッチ 2019-10-07:1stBOUT |
エマヌエル・ナバレッテ (メキシコ)(S) WBO世界S・バンタム級チャンピオン | ファン・ミゲール・エロルデ (フィリピン)(S) WBO世界S・バンタム級2位 |
54 | ヘビー級12回戦 2019-10-07:2ndBOUT |
タイソン・フューリー (イギリス)(S) 元3団体統一世界ヘビー級チャンピオン | オット・ワリン (スウェーデン)(S) WBA世界ヘビー級4位 |
55 | WBO世界S・フライ級王座決定戦 2019-10-15:1stBOUT |
ドニー・ニエテス (フィリピン)(S) 元3階級制覇王者 | アストン・パリクテ (フィリピン)(S) WBO世界S・フライ級2位 |
56 | S・フライ級12回戦 2019-10-15:2ndBOUT |
ファン・フランシスコ・エストラーダ (メキシコ)(S) 元WBA・WBO世界フライ級チャンピオン | フェリペ・オルクタ (メキシコ)(S) WBC世界S・フライ級7位 |
57 | WBO世界S・バンタム級タイトルマッチ 2019-10-23:1stBOUT |
アイザック・ドグボエ (ガーナ)(S) WBO世界S・バンタム級チャンピオン | エマヌエル・ナバレッテ (メキシコ)(S) WBO世界S・バンタム級2位 |
58 | WBA・WBO世界ライド級王座統一戦 2019-10-23:2ndBOUT |
ワシル・ロマチェンコ (ウクライナ)(S) WBA世界ライト級チャンピオン | ホセ・ペドラサ (プエルトリコ)(S) WBO世界ライト級チャンピオン |
59 | WBA・IBF世界S・ライト級タイトルマッチ 2019-10-26:1stBOUT |
ジョシュ・テイラー (イギリス)(S) WBA・IBF世界S・ライト級チャンピオン | アピヌン・コーンソーン (タイ)(S) IBF世界S・ライト級1位 |
60 | WBC世界S・ライト級挑戦者決定戦 2019-10-26:2ndBOUT |
ホセ・セペダ (アメリカ)(S) WBC世界S・ライト級2位 | イバン・バランチク (ベラルーシ)(S) 前IBF世界S・ライト級チャンピオン |
61 | ウエルター級10回戦 2019-11-04:1stBOUT |
ルイス・コラーゾ (アメリカ)(S) 元WBA世界ウエルター級チャンピオン | クドラティロ・アブドカホロフ (ウズベキスタン)(S) IBF世界ウエルター級1位 |
62 | WBC・IBF世界L・ヘビー級王座統一戦 2019-11-04:2ndBOUT |
オレクサンダー・クボジーク (ウクライナ)(S) WBC世界L・ヘビー級チャンピオン | アルツール・ベテルビエフ (ロシア)(S) IBF世界L・ヘビー級チャンピオン |
63 | WBC世界パンタム級タイトルマッウチ 2019-11-09:1stBOUT |
ノルディン・ウーバーリ (フランス)(S) WBC世界バンタム級チャンピオン | 井上拓真 (日本/大橋)(S) WBC暫定世界バンタム級チャンピオン |
64 | WBA・IBF世界バンタム級王座統一戦 2019-11-09:2ndBOUT |
井上尚弥 (日本/大橋)(S) WBA・IBF世界バンタム級チャンピオン | ノニト・ドネア (フィリピン)(S) WBAスーパー世界バンタム級チャンピオン |
65 | WBA・IBF世界S・ウェルター級タイトルマッチ 2019-11-18:1stBOUT |
ジャレット・ハード (アメリカ)(S) WBA・IBF世界S・ウェルター級チャンピオン | ジェイソン・ウェルボーン (イギリス)(S) WBA世界S・ウェルター級11位 |
66 | WBC世界ヘビー級タイトルマッチ 2019-11-18:2ndBOUT |
デオンテイ・ワイルダー (アメリカ)(S) WBC世界ヘビー級チャンピオン | タイソン・フューリー (イギリス)(S) 元3団体統一ヘビー級王者 |
67 | WBA世界S・フェザー級王座決定戦 2019-11-25:1stBOUT |
レオ・サンタ・クルス (メキシコ)(S) 3階級制覇王者 | ミゲール・フローレンス (アメリカ)(S) WBA世界S・フェザー級2位 |
68 | WBC世界ヘビー級タイトルマッチ 2019-11-25:2ndBOUT |
デオンテイ・ワイルダー (アメリカ)(S) WBC世界ヘビー級チャンピオン | ルイス・オルティス (キューバ)(S) 元WBA暫定世界ヘビー級チャンピオン |
69 | IBF世界フェザー級タイトルマッチ 2019-12-02:1stBOUT |
ジョシュ・ウォーリントン (イギリス)(S) IBF世界フェザー級チャンピオン | ソフィアン・タクーシュ (フランス)(S) IBF世界フェザー級4位 |
70 | ライト級12回戦 2019-12-02:2ndBOUT |
リッキー・バーンズ (イギリス)(S) 元3階級制覇王者 | リー・セルビー (イギリス)(S) 元IBF世界S・フライ級チャンピオン |
71 | WBC世界S・フェザー級タイトルマッチ 2019-12-02:3rdBOUT |
ミゲール・ベルチェルト (メキシコ)(S) WBC世界S・フェザー級チャンピオン | ジェイソン・ソーサ (アメリカ)(S) 元WBA世界S・フェザー級チャンピオン |
72 | WBOインターコンチネンタルフェザー級タイトルマッチ 2019-12-16:1stBOUT |
マイケル・コンラン (イギリス)(S) WBO世界フェザー級1位 | ウラディミール・ニキティン (ロシア)(S) 16年リオ五輪バンタム級銅メダル |
73 | IBF世界ライト級タイトルマッチ 2019-12-16:2ndBOUT |
リチャード・コミー (ガード)(S) IBF世界ライト級チャンピオン | テオフィモ・ロペス (アメリカ)(S) IBF世界ライト級1位 |
74 | WBOウエルター級タイトルマッチ 2019-12-16:3rdBOUT |
テレンス・クロフォード (アメリカ)(S) 3階級制覇王者 | エギディウス・カバラウスカス (リトアニア)(S) WBO世界ウエルター級1位 |
75 | WBA世界ミドル級タイトルマッチ 2019-12-23:1stBOUT |
村田諒太 (日本/帝拳)(S) WBA世界ミドルチャンピオン | スティーブン・バトラー (カナダ)(S) WBA世界ミドル級9位 |
76 | WBA世界クルーザー級タイトルマッチ 2020-01-06:1stBOUT |
アーセン・グーラミリアン (フランス)(S) WBA世界クルーザー級チャンピオン | ケイン・ワッツ (オーストリア)(S) WBA世界クルーザー級11位 |
77 | WBOヨーロッパS・ウエルター級王座決定戦 2020-01-06:2ndBOUT |
ハザム・セラーズ (イギリス)(S) イギリスS・ウエルター級 | ライアン・ケリー (イギリス)(S) イギリスS・ウエルター級 |
78 | WBO世界バンタム級タイトルマッチ 2020-01-06:3rdBOUT |
ゾラニ・テテ (南アフリカ共和国)(S) WBO世界バンタム級チャンピオン | ジョンリエル・カシメロ (フィリピン)(S) WBO暫定世界バンタム級チャンピオン |
79 | WBO世界S・ウエルター級暫定王座決定戦 2020-01-13:1stBOUT |
カルロス・アダメス (ドミニカ共和国)(S) WBO世界S・ウエルター級1位 | パトリック・テイシェイラ (ブラジル)(S) WBO世界S・ウエルター級2位 |
80 | WBC世界ミドル級タイトルマッチ 2020-01-13:2ndBOUT |
ジャーマル・チャーロ (アメリカ)(S) 2階級制覇王者 | デニス・ホーガン (アイルランド)(S) WBC世界ミドル級5位 |
81 | WBC世界S・フェザー級挑戦者決定戦 2020-01-20:1stBOUT |
オスカル・バルデス (メキシコ)(S) 前WBO世界フェザー級チャンピオン | アダム・ロペス (アメリカ)(S) NABF北米ジュニアフェザー級チャンピオン |
82 | WBC世界S・ウエルタ級タイトルマッチ 2020-01-20:2ndBOUT |
トニー・ハリソン (アメリカ)(S) WBC世界S・ウエルター級チャンピオン | ジャーメル・チャーロ (アメリカ)(S) 前WBC世界S/ウエルター級チャンピオン |
83 | WBA世界L・ヘビー級タイトルマッチ 2020-02-10:1stBOUT |
ジャン・パスカル (カナダ)(S) WBA世界L・ヘビー級チャンピオン | バドゥ・ジャック (スウェーデン)(S) 元2階級制覇㋑王者 |
84 | WBA世界ライト級王座決定戦 2020-02-10:2ndBOUT |
ジャーボンテイ・デービス (アメリカ)(S) 前WBA世界S・フェザー級チャンピオン | ユリオルキス・ガンボア (キューバ)(S) 元3階級制覇王者 |
85 | S・ウエルター級8回戦 2020-02-13:1stBOUT |
セバスチャン・フンドラ (アメリカ)(S) アメリカS・ウエルター級 | ドニー・マーシャル (アメリカ)(S) アメリカS・ウエルター級 |
86 | WBA世界フェザー級タイトルマッチ 2020-02-13:2ndBOUT |
レオ・サンタ・クルス (メキシコ)(S) 3階級制覇王者 | ラファエル・リベラ (メキシコ)(S) WBA世界フェザー級11位 |
87 | WBO世界S・バンタム級タイトルマッチ 2020-02-24:1stBOUT |
エマヌエル・ナバレッテ (メキシコ)(S) WBO世界S・バンタム級チャンピオン | ジェオ・サンティシマ (フィリピン)(S) WBO世界S・パンタム級4位 |
88 | WBC世界ヘビー級タイトルマッチ 2020-02-24:2ndBOUT |
デオンテイ・ワイルダー (アメリカ)(S) WBC世界ヘビー級チャンピオン | タイソン・フューリー (イギリス)(S) 元3団価統一世界へビー級チャンピオン |
89 | IBF世界ウエルター級挑戦者決定戦 2020-03-04:1stBOUT |
小原佳太 (日本/三迫)(S) IBF世界ウエルター級5位 | クドラティロ・アブドカホロフ (ウズベキスタン)(S) IBF世界ウエルター級4位 |
90 | WBC世界L・ヘビー級タイトルマッチ 2020-03-04:2ndBOUT |
オレクサンダー・クボジーク (ウクライナ)(S) WBC世界L・ヘビー級チャンピオン | ドゥドゥ・ヌグンブ (コンゴ民主共和国/フランス)(S) WBC世界L・ヘビー級8位 |
91 | WBO世界S・パンタム級タイトルマッチ 2020-03-24:1stBOUT |
エマヌエル・ナバレッテ (メキシコ)(S) WBO世界S・パンタム級チャンピオン | アイザック・ドグボエ (ガーナ)(S) 前WBO世界S・パンタム級チャンピオン |
92 | WBC世界S・バンタム級タイトルマッチ 2020-03-24:2ndBOUT |
ミゲール・ベルチェルト (メキシコ)(S) WBC世界S・フェザー級チャンピオン | フランシスコ・バルガス (メキシコ)(S) 前WBC世界S・フェザー級チャンピオン |
93 | 井上尚弥-最強王者への道 2020-03-29: |
井上尚弥 (S) | (S) |
94 | 日本のレジェンド-西岡 2020-04-11: |
(S) 西岡利晃 | (S) |
95 | 日本のレジェンド-村田 2020-04-13: |
(S) 村田諒太 | (S) |
96 | NABF北米S・ウエルター級タイトルマッチ 2020-04-19:1stBOUT |
カルロス・アダメス (ドミニカ共和国)(S) WBC世界S・ウエルタ級6位 | フランク・ガラーザ (アメリカ)(S) WBO世界S・ウエルタ級15位 |
97 | NABF北米ライト級タイトルマッチ 2020-04-19:2ndBOUT |
テオフィモ・ロペス (アメリカ)(S) WBA・WBC・IBF世界ライト級4位 | エディス・タトリ (フィンランド)(S) WBO世界ライト級4位 |
98 | WBO世界ウエルター級タイトルマッチ 2020-04-19:3rdBOUT |
テレンス・クロフォード (アメリカ)(S) WBO世界ウエルター級チャンピオン | アミール・カーン (イギリス)(S) 元WBA・IBF世界S・ライト級チャンピオン |
99 | 日本のレジェンド-井上-長谷川-山中 2020-04-26: |
井上尚弥 (S) | (S) |
100 | 日本のレジェンド-井上-長谷川-山中 2020-04-26: |
長谷川穂積 (S) | (S) |
101 | 日本のレジェンド-井上-長谷川-山中 2020-04-26: |
山中慎介 (S) | (S) |
102 | IBF世界S・バンタム級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | リーロ・レジャバ (S) |
103 | IBF世界S・バンタム級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | ホルヘ・エリエセール・フリオ (S) |
104 | IBF世界S・バンタム級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | エマヌエル・ルセロ (S) |
105 | フェザー級12回戦 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | マルコ・アントニオ・バレラ (S) |
106 | WBC世界S・フェザー級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | ファン・マヌエル・マルケス (S) |
107 | WBCインターナショナルS・フェザー級王座決定戦 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | エリック・モラレス (S) |
108 | WBCインターナショナルS・フェザー級王座決定戦 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | ヘクトール・ベラスケス (S) |
109 | WBC世界S・フェザー級挑戦者決定戦 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | エリック・モラレス (S) |
110 | WBCインターナショナルS・フェザー級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | オスカー・ラリオス (S) |
111 | WBCインターナショナルS・フェザー級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | ホルヘ・ソリス (S) |
112 | WBCインターナショナルS・フェザー級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | マルコ・アントニオ・バレラ (S) |
113 | WBC世界S・フェザー級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | ファン・マヌエル・マルケス (S) |
114 | WBCインターナショナルS・フェザー級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | エリック・モラレス (S) |
115 | WBC世界ライト級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | デビッド・ディアス (S) |
116 | IBOS・ライト級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | リッキー・ハットン (S) |
117 | WBO世界ウエルタ級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | ミゲール・コット (S) |
118 | WBO世界ウエルタ級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | ジョシュア・クロッティ (S) |
119 | WBC世界S・ウエルター級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | アントニオ・マルガリート (S) |
120 | WBO世界ウエルター級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | シェーン・モズリー (S) |
121 | WBO世界ウエルター級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | ファン・マヌエル・マルケス (S) |
122 | ウエルター級10回戦 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | ファン・マヌエル・マルケス (S) |
123 | WBA世界ウエルター級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | ルーカス・マティセ (S) |
124 | WBA世界ウエルター級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | エイドリアン・ブローナー (S) |
125 | WBA世界ウエルター級タイトルマッチ 2020-05-04:パッキャオ特集 |
マニー・パッキャオ (S) | キース・サーマン (S) |
126 | ライト級8回戦 2020-05-15:1stBOUT |
ガブリエル・フローレス (アメリカ)(S) アメリカライト級 | サルバドール・ブリセノ (メキシコ)(S) 元WBC中米S・フェザー級チャンピオン |
127 | WBO世界フェザー級タイドルマッチ 2020-05-15:2ndBOUT |
オスカル・バルデス (0そま1)(S) WBO世界フェザー級チャンピオン | ジェイソン・サンチェス (アメリカ)(S) WBO世界フェザー級11位 |
128 | ローマン・ゴンザレス特集 2020-05-18:ローマン・ゴンザレス特集 |
ローマン・ゴンザレス (S) | (S) |
129 | ホルヘ・リナレス特集 2020-05-25:ホルヘ・リナレス特集 |
ホルヘ・リナレス (S) | (S) |
130 | プリンス-ナジーム・ハメド特集 2020-06-01:プリンス-ナジーム・ハメド特集 |
ナジーム・ハメド (S) | (S) |
131 | 激闘のメキシカン特集 2020-06-08:激闘のメキシカン特集 |
マルコ・アントニオ・バレラ (S) | (S) |
132 | 激闘のメキシカン特集 2020-06-08:激闘のメキシカン特集 |
エリック・モラレス (S) | (S) |
133 | 激闘のメキシカン特集 2020-06-08:激闘のメキシカン特集 |
ファン・マヌエル・マルケス (S) | (S) |
134 | 新時代のへビュー級特集 2020-06-15:新時代のへビュー級特集 |
タイソン・フューリー (S) | (S) |
135 | 新時代のへビュー級特集 2020-06-15:新時代のへビュー級特集 |
デオンテイ・ワイルダー (S) | (S) |
136 | 新時代のへビュー級特集 2020-06-15:新時代のへビュー級特集 |
アンソニージョシュア (S) | (S) |
137 | ロマチェンコ特集 2020-06-22:ロマチェンコ特集 |
ワシル・ロマチェンコ (S) | (S) |
138 | クロフォード特集 2020-06-29:クロフォード特集 |
テレンス・クロフォード (S) | (S) |
139 | ドネア特集 2020-07-06:ドネア特集 |
ノニト・ドネア (S) | (S) |
140 | WBC/WBO世界ライト級王座統一戦 2020-07-13:1stBOUT |
ホセ・ルイス・カスティージョ (メキシコ)(S) WBC世界ライト級チャンピオン | ディエゴ・コラレス (アメリカ)(S) WBO世界ライト級チャンピオン |
141 | WBA・IBF世界Sウエルター級王座統一戦 2020-07-13:2ndBOUT |
