1 | WBC世界バンタム級王座決定戦 2019-01-20:1stBOUT |
ラウシー・ウォーレン (アメリカ)(S) 元WBA世界バンタム級チャンピオン | ノルディン・ウーバーリ (フランス)(S) WBC世界バンタム級1位 |
2 | WBC世界ウエルター級タイトルマッチ 2019-01-20:1stBOUT |
エイドリアン・ブローナー (アメリカ)(S) 元4階級制覇王者 | マニー・パッキャオ (フィリピン)(S) 6階級制本王者 |
3 | ウエルター級10回戦 2019-03-11:1stBOUT |
オマール・フィゲロア (アメリカ)(S) 元WBC世界ライト級チャンピオン | ジョン・モリナ (アメリカ)(S) 元WBOインターナショナルS・ライト級チャンピオン |
4 | WBA世界S・フェザー級タイトルマッチ 2019-03-11:3rdBOUT |
ジャーボンテイ・デービス (アメリカ)(S) WBA世界S・フェザー級チャンピオン | ウーゴ・ルイス (メキシコ)(S) 元2階級制覇王者 |
5 | S・ミドル級10回戦 2019-03-18:2ndBOUT |
デビット・ベナビデス (アメリカ)(S) WBC世界S・ミドル級”休養王者” | ジェイレオン・ラブ (アメリカ)(S) IBFS・ミドル級15位 |
6 | IBF世界ウエルター級タイトルマッチ 2019-03-18:3rdBOUT |
エロール・スペンス (アメリカ)(S) IBF世界ウエルター級チャンピオン | マイキー・ガルシア (アメリカ)(S) WBC世界ライト級チャンピオン |
7 | S・ライト級10回戦 2019-04-13:1stBOUT |
アーノルド・バルボサ (アメリカ)(S) WBO世界S・ライト級4位 | マイク・アルバラード (アメリカ)(S) 元WBO世界S・ライト級チャンピオン |
8 | L・ヘビー級10回戦 2019-04-13:2ndBOUT |
トミー・カーペンシー (アメリカ)(S) 元NABA北米L・ヘビー級チャンピオン | ヒルベルト・ラミレス (メキシコ)(S) WBO世界S・ミドル級チャンピオン |
9 | WBA世界ライト級王座決定戦 2019-06-17:1stBOUT |
ロバート・イースター (アメリカ)(S) 元IBF世界ライト級チャンピオン | ランセス・バルテレミー (キューバ)(S) 元2階級制覇王者 |
10 | WBC世界フェザー級タイトルマッチ 2019-06-17:2ndBOUT |
ゲーリー・ラッセル (アメリカ)(S) WBC世界フェザー級チャンピオン | キコ・マルチネス (スペイン)(S) 元IBF世界S・バンタム級チャンピオン |
11 | WBC世界へビー級タイトルマッチ 2019-06-17:3rdBOUT |
デオンテイ・ワイルダー (アメリカ)(S) WBC世界ヘへビー級チャンピオン | ドミニク・ブリージール (アメリカ)(S) WBC世界ヘビー級4位 |
12 | WBO世界ウエルター級タイトルマッチ 2019-06-19:2ndBOUT |
テレンス・クロフォード (アメリカ)(S) 前4団体統一世界S・ライト級チャンピオン | ジェフ・ホーン (オーストラリア)(S) WBO世界ウエルター級チャンピオン |
13 | WBA世界S・バンタム級タイトルマッチ 2019-06-23:2ndBOUT |
ダニエル・ローマン (アメリカ)(S) WBA世界S・バンタム級チャンピオン | モイセス・フローレス (メキシコ)(S) WBA暫定世界S・バンタム級チャンピオン |
14 | IBF世界ウエルター級タイトルマッチ 2019-06-23:3rdBOUT |
エロール・スペンス (アメリカ)(S) IBF世界ウエルター級チャンピオン | カルロス・オカンポ (メキシコ)(S) IBF世界ウエルター級3位 |
15 | WBA世界ミドル級タイトルマッチ 2019-07-12:1stBOUT |
ロブ・ブラント (アメリカ)(S) WBA世界ミドルタイトルマッチ | 村田諒太 (日本/帝拳)(S) 元WBA世界ミドル級チャンピオン |
16 | ライト級8回戦 2019-07-15:1stBOUT |
リエル・フローレス (アメリカ)(S) ライト級 | サルバ1*ブリセノ (メキシコ)(S) 元WBC中米S・フェザー級チャンピオン |
17 | ライト級8回戦 2019-07-15:1stBOUT |
ガブリエル・フローレス (アメリカ)(S) アメリカライト級 | サルバドール・ブリセノ (メキシコ)(S) 元WBC中米S・フェザー級チャンピオン |
18 | WBO世界フェザー級タイトルマッチ 2019-07-15:2ndBOUT |
ジェイソン・サンチェス (アメリカ)(S) WBO世界フェザー級11位 | オスカル・バルデス (メキシコ)(S) WBO世界フェザー級チャンピオン |
19 | WBA世界ウェルター級タイトルマッチ 2019-07-22:2ndBOUT |
キース・サーマン (アメリカ)(S) WBAスーパー世界ウエルター級チャンピオン | マニー・パッキャオ (フィリピン)(S) WBA世界ウェルター級チャンピオン |
20 | ミドル級6回戦 2019-07-29:1stBOUT |
ジョーイ・スペンサー (アメリカ)(S) アメリカミドル級 | アキーム・ブラック (アメリカ)(S) アメリカS・ウエルター級 |
21 | S・ウエルター級12回戦 2019-07-29:3rdBOUT |
ジャーメル・チャーロ (アメリカ)(S) 前WBC世界S・ウエルター級チャンピオン | ホルヘ・コタ (メキシコ)(S) メキシコS・ウエルター級 |
22 | NABO北米フェザー級タイトルマッチ 2019-08-05:1stBOUT |
シャクール・スティーブンソン (アメリカ)(S) WBA・WBO世界フェザー級1位 | アルベルト・ゲバラ (メキシコ)(S) 元WBCインターナショナルシルバーバンタム級チャンピオン |
23 | L・ヘビー級10回戦 2019-08-05:2ndBOUT |
ジェシー・ハート (アメリカ)(S) WBO世界S・ミドル級4位 | サリバン・バレラ (キューバ)(S) WBA世界L・ヘビー級2位 |
24 | WBC世界S・ウエルター級挑戦者決定戦 2019-08-26:2ndBOUT |
エリクソン・ルビン (アメリカ)(S) WBC世界S・ウエルター級4位 | ザカリア・アトゥー (フランス)(S) WBC世界S・ウエルター級12位 |
25 | WBC世界ミドル級タイトルマッチ 2019-08-26:3rdBOUT |
ジャーマル・チャーロ (アメリカ)(S) 2階級制覇王者 | ブランドン・アダムス (アメリカ)(S) WBC世界ミドル級12位 |
26 | ライト級10回戦 2019-09-16:2ndBOUT |
ラダリウス・ミラー (アメリカ)(S) アメリカライト級 | ジェスレル・コラレス (パナマ)(S) 元WBA世界S・フェザー級チャンピオン |
27 | WBA世界S・フェザータイトル: 2019-09-16:4thBOUT |
ジャーボンテイ・デービス (アメリカ)(S) WBA世界S・フェザー級チャンピオン | リカルド・ヌネス (パナマ)(S) WBA世界S・フェザー級2位 |
28 | WBC世界S・ミドル級タイトルマッチ 2019-09-30:1stBOUT |
アンソニー・ディレル (アメリカ)(S) WBC世界S・ミドル級チャンピオン | デビッド・ベナビデス (アメリカ)(S) 前WBC世界8・ミドル級チャンピオン |
29 | WBC・IBF世界ウェルター級王座統一戦 2019-09-30:2ndBOUT |
エロール・スペンス (アメリカ)(S) IBF世界ウェルター級チャンピオン | ショーン・ポーター (アメリカ)(S) WBC世界ウェルター級チャンピオン |
30 | WBC世界S・ライト級挑戦者決定戦 2019-10-26:2ndBOUT |
ホセ・セペダ (アメリカ)(S) WBC世界S・ライト級2位 | イバン・バランチク (ベラルーシ)(S) 前IBF世界S・ライト級チャンピオン |
31 | ウエルター級10回戦 2019-11-04:1stBOUT |
ルイス・コラーゾ (アメリカ)(S) 元WBA世界ウエルター級チャンピオン | クドラティロ・アブドカホロフ (ウズベキスタン)(S) IBF世界ウエルター級1位 |
32 | WBA・IBF世界S・ウェルター級タイトルマッチ 2019-11-18:1stBOUT |
ジャレット・ハード (アメリカ)(S) WBA・IBF世界S・ウェルター級チャンピオン | ジェイソン・ウェルボーン (イギリス)(S) WBA世界S・ウェルター級11位 |
33 | WBC世界ヘビー級タイトルマッチ 2019-11-18:2ndBOUT |
デオンテイ・ワイルダー (アメリカ)(S) WBC世界ヘビー級チャンピオン | タイソン・フューリー (イギリス)(S) 元3団体統一ヘビー級王者 |
34 | WBA世界S・フェザー級王座決定戦 2019-11-25:1stBOUT |
ミゲール・フローレンス (アメリカ)(S) WBA世界S・フェザー級2位 | レオ・サンタ・クルス (メキシコ)(S) 3階級制覇王者 |
35 | WBC世界ヘビー級タイトルマッチ 2019-11-25:2ndBOUT |
デオンテイ・ワイルダー (アメリカ)(S) WBC世界ヘビー級チャンピオン | ルイス・オルティス (キューバ)(S) 元WBA暫定世界ヘビー級チャンピオン |
36 | WBC世界S・フェザー級タイトルマッチ 2019-12-02:3rdBOUT |
ジェイソン・ソーサ (アメリカ)(S) 元WBA世界S・フェザー級チャンピオン | ミゲール・ベルチェルト (メキシコ)(S) WBC世界S・フェザー級チャンピオン |
37 | IBF世界ライト級タイトルマッチ 2019-12-16:2ndBOUT |
テオフィモ・ロペス (アメリカ)(S) IBF世界ライト級1位 | リチャード・コミー (ガード)(S) IBF世界ライト級チャンピオン |
38 | WBOウエルター級タイトルマッチ 2019-12-16:3rdBOUT |
テレンス・クロフォード (アメリカ)(S) 3階級制覇王者 | エギディウス・カバラウスカス (リトアニア)(S) WBO世界ウエルター級1位 |
39 | WBC世界ミドル級タイトルマッチ 2020-01-13:2ndBOUT |
ジャーマル・チャーロ (アメリカ)(S) 2階級制覇王者 | デニス・ホーガン (アイルランド)(S) WBC世界ミドル級5位 |
40 | WBC世界S・フェザー級挑戦者決定戦 2020-01-20:1stBOUT |
アダム・ロペス (アメリカ)(S) NABF北米ジュニアフェザー級チャンピオン | オスカル・バルデス (メキシコ)(S) 前WBO世界フェザー級チャンピオン |
41 | WBC世界S・ウエルタ級タイトルマッチ 2020-01-20:2ndBOUT |
トニー・ハリソン (アメリカ)(S) WBC世界S・ウエルター級チャンピオン | ジャーメル・チャーロ (アメリカ)(S) 前WBC世界S/ウエルター級チャンピオン |
42 | WBA世界ライト級王座決定戦 2020-02-10:2ndBOUT |
ジャーボンテイ・デービス (アメリカ)(S) 前WBA世界S・フェザー級チャンピオン | ユリオルキス・ガンボア (キューバ)(S) 元3階級制覇王者 |
43 | S・ウエルター級8回戦 2020-02-13:1stBOUT |
セバスチャン・フンドラ (アメリカ)(S) アメリカS・ウエルター級 | ドニー・マーシャル (アメリカ)(S) アメリカS・ウエルター級 |
44 | WBC世界ヘビー級タイトルマッチ 2020-02-24:2ndBOUT |
デオンテイ・ワイルダー (アメリカ)(S) WBC世界ヘビー級チャンピオン | タイソン・フューリー (イギリス)(S) 元3団価統一世界へビー級チャンピオン |
45 | NABF北米S・ウエルター級タイトルマッチ 2020-04-19:1stBOUT |
フランク・ガラーザ (アメリカ)(S) WBO世界S・ウエルタ級15位 | カルロス・アダメス (ドミニカ共和国)(S) WBC世界S・ウエルタ級6位 |
46 | NABF北米ライト級タイトルマッチ 2020-04-19:2ndBOUT |
テオフィモ・ロペス (アメリカ)(S) WBA・WBC・IBF世界ライト級4位 | エディス・タトリ (フィンランド)(S) WBO世界ライト級4位 |
47 | WBO世界ウエルター級タイトルマッチ 2020-04-19:3rdBOUT |
テレンス・クロフォード (アメリカ)(S) WBO世界ウエルター級チャンピオン | アミール・カーン (イギリス)(S) 元WBA・IBF世界S・ライト級チャンピオン |
48 | ライト級8回戦 2020-05-15:1stBOUT |
ガブリエル・フローレス (アメリカ)(S) アメリカライト級 | サルバドール・ブリセノ (メキシコ)(S) 元WBC中米S・フェザー級チャンピオン |
49 | WBO世界フェザー級タイドルマッチ 2020-05-15:2ndBOUT |
ジェイソン・サンチェス (アメリカ)(S) WBO世界フェザー級11位 | オスカル・バルデス (0そま1)(S) WBO世界フェザー級チャンピオン |
50 | WBC/WBO世界ライト級王座統一戦 2020-07-13:1stBOUT |
ディエゴ・コラレス (アメリカ)(S) WBO世界ライト級チャンピオン | ホセ・ルイス・カスティージョ (メキシコ)(S) WBC世界ライト級チャンピオン |
51 | WBA・IBF世界Sウエルター級王座統一戦 2020-07-13:2ndBOUT |
フェルナンド・バルガス (アメリカ)(S) IBF世界S・ウエルター級チャンピオン | フェリック・トリニダード (プエルトリコ)(S) WBA世界S・ウエルター級チャンピオン |
52 | WBA世界S・フライ級タイトルマッチ 2020-08-10:2ndBOUT |
ジェシュア・フランコ (アメリカ)(S) WBA世界S・フライ級12位 | アンドリュー・マロニー (オーストラリア)(S) WBA世界S・フライ級チャンピオン |
53 | ヘビー級6回戦 2020-08-24:1stBOUT |
ジャレド・アンダーソン (アメリカ)(S) アメリカヘビー級 | ジョニー・ラングストン (アメリカ)(S) アメリカヘビー級 |
54 | ヘビー級6回戦 2020-08-24:2ndBOUT |
ドン・ヘイネスワース (アメリカ)(S) アメリカヘビー級 | グイド・ビアネロ (イタリア)(S) イタリアヘビー級 |
55 | フェザー級10回戦 2020-08-24:3rdBOUT |
カルロス・カストロ (アメリカ)(S) WBC世界S・バンタム級3位 | セサール・フアレス (メキシコ)(S) 元WBOインターナショナルS・パンタム級チャンピオン |
56 | ヘビー級10回戦 2020-08-24:4thBOUT |
ジェリー・フォレスト (アメリカ)(S) アメリカヘビー級 | カルロス・タカム (フランス)(S) 元WBCシルバーヘビー級チャンピオン |
57 | L・ヘビー級8回戦 2020-08-31:1stBOUT |
エドガー・ベルランガ (アメリカ)(S) WBO世界ミドル級12位 | エリック・ムーン (アメリカ)(S) アメリカS・ミドル級 |
58 | フェザー級8回戦 2020-08-31:2ndBOUT |
クリス・アバロス (アメリカ)(S) 元NABO北米S・バンタム級チャンピオン | アイザック・ドグボエ (ガーナ/イギリス)(S) 元WBO世界S・バンタム級チャンピオン |
59 | WBA世界ライト級暫定王座決定戦 2020-09-07:1stBOUT |
ローランド・ロメロ (アメリカ)(S) WBA世界ライト級7位 | ジャクソン・マリネス (ドミニカ共和国)(S) WBA世界ライト級6位 |
60 | WBC世界S・ミドル級タイトルマッチ 2020-09-07:2ndBOUT |
デビット・ベナビデス (アメリカ)(S) WBC世界S・ミドル級チャンピオン | ロアメル・アングロ (コロンビア)(S) WBC世界S・ミドル級14位 |
61 | WBA・IBF世界S・ライト級王座統一戦 2020-09-18:2ndBOUT |
レジス・プログレイス (アメリカ)(S) WBA世界S・ライト級チャンピオン | ジョシュ・テイラー (イギリス)(S) IBF世界S・ライト級チャンピオン |
62 | S・ライト級10回戦 2020-09-21:1stBOUT |
アーノルド・バルボサ (アメリカ)(S) WBO世界S・ライト級7位 | トニー・ルイス (カナダ)(S) 元WBC米大陸ライト級チャンピオン |
63 | WBC・WBO世界S・ライト級タイトルマッチ 2020-09-21:2ndBOUT |
ホセ・ラミレス (アメリカ)(S) WBC・WBO世界S・ライト級チャンピオン | ビクトル・ポストル (ウクライナ)(S) 元WBC世界S・ライト級チャンピオン |
64 | WBA世界S・バンタム級タイトルマッチ 2020-09-28:2ndBOUT |
ブランドン・フィゲロア (アメリカ)(S) WBA世界S・バンタム級チャンピオン | ダミアン・バスケス (アメリカ)(S) WBA世界S・バンタム級14位 |
65 | WBC世界ミドル級タイトルマッチ 2020-09-28:3rdBOUT |
ジャメール・チャーロ (アメリカ)(S) 2階級制覇王者 | セルゲイ・デレビヤンチェンコ (ウクライナ)(S) WBC世界ミドル級1位 |
66 | WBA・WBC・IBF世界S・ウエルター級王座統一戦 2020-10-05:2ndBOUT |
ジャメール・チャーロ (アメリカ)(S) WBC世界S・ウエルター級チャンピオン | ジェイソン・ロサリオ (ドミニカ共和国)(S) WBA・IBF世界S・ウエルター級チャンピオン |
67 | WBC米大陸ライト級タイトルマッチ 2020-10-10:1stBOUT |
ホセ・バレンスエラ (アメリカ)(S) WBC世界ライト級9位 | エドウィン・デ・ロス・サントス (ドミニカ共和国)(S) 元WBAカリブライト級チャンピオン |
68 | ライト級8回線 2020-10-10:2ndBOUT |
キーション・デービス (アメリカ)(S) 2021年東京五輪ライト級銀メダリスト | オマル・ディエンダ (メキシコ)(S) WBC中米ライト級チャンピオン |
69 | WBC・WBO世界S・フェザー級タイトルマッチ 2020-10-10:3rdBOUT |
シャクール・スティーブンソン (アメリカ)(S) 2階級制覇王者 | ロブソン・コンセイサン (ブラジル)(S) WBC・WBO世界S・フェザー級2位 |
70 | S・ミドル級8回戦 2020-10-19:1stBOUT |
エドガー・ベルランガ (アメリカ)(S) WBO世界S・ミドル級9位 | ラネル・ベローズ (アメリカ)(S) アメリカS・ミドル級 |
71 | WBOインターナショナルS・ライト級王座決定戦 2020-10-19:2ndBOUT |
アレックス・サウセド (アメリカ)(S) WBO世界S・ライト級6位 | アーノルド・バルボサ (アメリカ)(S) WBC世界S・ライト級6位 |
72 | 4団体世界ライト級王座統一戦 2020-10-19:3rdBOUT |
テオフィモ・ロペス (アメリカ)(S) IBF世界ライト級チャンピオン | ワシル・ロマチェンコ (ウクライナ)(S) 3団体統一世界ライト級チャンピオン |
73 | L・フライ級8回戦 2020-10-26:1stBOUT |
ジェシー・ロドリゲス (アメリカ/帝拳)(S) WBA・WBO世界L・フライ級3位 | ハニエル・リベラ (プエルトリコ)(S) 元WB中米カリブミニマム級チャンピオン |
74 | WBCシルバーウエルター級王座決定戦 2020-10-26:2ndBOUT |
ショーン・ポーター (アメリカ)(S) 前WBC世界ウエルター級チャンピオン | セバスチャン・フォルメラ (ドイツ)(S) IBF世界ウエルター級8位 |
75 | WBC世界S・ライト級挑戦者決定戦 2020-10-26:4thBOUT |
ホセ・セペダ (アメリカ)(S) WBC世界S・ライト級2位 | イバン・バランチク (ベラルーシ)(S) 前IBF世界S・ライト級チャンピオン |
76 | S・ライト級8回戦 2020-11-02:1stBOUT |
リッキー・エドワーズ (アメリカ)(S) アメリカS・ライト級 | 平岡アンディ (日本/大橋)(S) 日本S・ライト級1位 |
77 | ヘビー級6回戦 2020-11-02:2ndBOUT |
ジャレド・アンダーソン (アメリカ)(S) アメリカヘビー級 | ルイス・エドゥ・アルド・ペナ (アメリカ)(S) アメリカヘビー級 |
78 | S・ライト級10回戦 2020-11-02:3rdBOUT |
ジュリアン・ロドリゲス (アメリカ)(S) アメリカS・ライト級 | ホセ・エドゥアルド・ロペス (メキシコ)(S) 元WBC暫定中米S・ライト級チャンピオン |
79 | IBF世界ライト級挑戦者決定戦 2020-11-09:1stBOUT |
ディエゴ・マグダレノ (アメリカ)(S) IBF世界ライト級9位 | イサック・クルス (メキシコ)(S) IBF世界ライト級6位 |
80 | S・ライト級10回戦 2020-11-09:2ndBOUT |
レジス・プログレイス (アメリカ)(S) 前WBA世界S・ライト級チャンピオン | ファン・エラルデス (アメリカ)(S) WBC世界S・ライト級36位 |
81 | WBA世界S・ライト級タイトルマッチ 2020-11-09:3rdBOUT |
マリオ・バリオス (アメリカ)(S) WBA世界S・ライト級チャンピオン | ライアン・カール (アメリカ)(S) WBA世界S・ライト級9位 |
82 | WBA世界S・フェザー級タイトルマッチ/WBA世界ライト級タイトルマッチ 2020-11-09:4thBOUT |
ジャーボンテイ・デービス (アメリカ)(S) WBA世界ライト級チャンピオン | レオ・サンタ・クルス (メキシコ)(S) WBA世界S・フェザー級チャンピオン |
83 | バンタム級8回戦 2020-11-16:1stBOUT |
ジョシュア・グリア (アメリカ)(S) WBO世界バンタム級6位 | エドウィン・ロドリゲス (プエルトリコ)(S) 元WBA中米S・フライ級チャンピオン |
84 | WBA世界S・フライ級タイトルマッチ 2020-11-16:2ndBOUT |
ジョシュア・フランコ (アメリカ)(S) WBA世界S・フライ級チャンピオン | アンドリュー・マロニー (オーストラリア)(S) 前WBA世界S・フライ級チャンピオン |
85 | WBO世界ウエルター級タイトルマッチ 2020-11-16:3rdBOUT |
テレンス・クロフォード (アメリカ)(S) 3階級制覇王者 | ケル・ブルック (イギリス)(S) 元IBF世界ウエルター級チャンピオン |
86 | クルーザー級6回戦 2020-11-30:1stBOUT |
ジェイク・ポール (アメリカ)(S) 人気Youtuber | ネイト・ロビンソン (アメリカ)(S) 元NBAプレイヤー |
87 | ヘビー級スペシャルマッチ 2020-11-30:2ndBOUT |
マイク・タイソン (アメリカ)(S) 元統一ヘビー級王者 | ロイ・ジョーンズ (アメリカ)(S) 元4階級制覇 |
88 | WBA世界フェザー級挑戦者決定戦 2020-12-07:1stBOUT |
ミゲール・フローレンス (アメリカ)(S) WBA世界フェザー級8位 | エドゥアルド・ラミレス (メキシコ)(S) WBC世界フェザー級5位 |
89 | WBA世界S・ウエルタ級挑戦者決定戦 2020-12-07:2ndBOUT |
セバスチャン・フンドラ (アメリカ)(S) WBA世界S・ウエルタ級7位 | ハビブ・アメド (ガーナ)(S) 元WBOアフリカS・ミドル級チャンピオン |
90 | WBC・IBF世界ウエルター級タイトルマッチ 2020-12-07:3rdBOUT |
エロール・スペンス (アメリカ)(S) WBC・IBFウエルタ級チャンピオン | ダニー・ガルシア (アメリカ)(S) 元2階級制覇王者 |
91 | S・ミドル級8回戦 2020-12-14:1stBOUT |
エドガー・ベルランガ (アメリカ)(S) WBA世界S・ミドル級6位 | ウリセス・シエラ (アメリカ)(S) アメリカS・ミドル級 |
92 | S・フェザー級10回戦 2020-12-14:3rdBOUT |
シャクール・スティーブンソン (アメリカ)(S) 前WBO世界フェザー級チャンピオン | トカ・カーン・クラリー (アメリカ)(S) 元NABA北米フェザー級チャンピオン |
93 | WBA・WBC世界ウエルター級王座統一戦 2021-01-23:黄金の中量級-03 |
シュガー・レイ・レナード (アメリカ)(S) WBC世界ウエルター級チャンピオン | トーマス・ハーンズ (アメリカ)(S) WBA世界ウエルター級チャンピオン |
94 | 世界ミドル級タイトルマッチ 2021-01-23:黄金の中量級-03 |
マーベラス・マービン・ハグラー (アメリカ)(S) 世界ミドル級統一チャンピオン | ロベルト・デュラン (パナマ)(S) 3階級制覇王者 |
95 | S・フェザー級10回戦 2021-02-22:2ndBOUT |
ガブリエル・フローレス (アメリカ)(S) WBC世界S・フェザー級30位 | ジェイソン・ペレス (プエルトリコ)(S) 元WBC中南米S・フェザー級チャンピオン |
96 | WBC・WBO世界S・バンタム級挑戦者決定戦 2021-02-28:1stBOUT |
カルロス・カストロ (アメリカ)(S) WBO世界S・バンタム級2位 | ルイス・ネリ (メキシコ)(S) 元2階級制覇王者 |
97 | WBC世界ウエルタ級挑戦者決定戦 2021-02-28:2ndBOUT |
キース・サーマン (アメリカ)(S) 元WBAスーパー・WBC世界ウエルター級チャンピオン | マリオ・バリオス (アメリカ)(S) 元WBA世界S・ライト級チャンピオン |
98 | S・ウエルター級10回戦 2021-04-03:1stBOUT |
テレル・ゲシェイ (アメリカ)(S) WBC世界S・ウエルター級27位 | ジャモンテイ・クラーク (アメリカ)(S) アメリカS・ウエルター級 |
99 | WBO世界S・フェザー級タイトルマッチ 2021-04-03:4thBOUT |
ジャメル・ヘリング (アメリカ)(S) WBO世界S・フェザー級チャンピオン | カール・フランプトン (イギリス)(S) 元2階級制覇王者 |
100 | WBC世界S・ミドル級タイトルマッチ 2021-04-05:2ndBOUT |
デビット・ベナビデス (アメリカ)(S) 前WBC世界S・ミドル級チャンピオン | ロナルド・エリス (アメリカ)(S) WBC世界S・ミドル級8位 |
101 | S・フェザー級10回戦 2021-04-11:4thBOUT |
シャクール・スティーブンソン (アメリカ)(S) WBO世界フェザー級チャンピオン | フェリックス・カラバリョ (プエルトリコ)(S) 元WBC中米カリブフェザー級チャンピオン |
102 | S・ミドル級8回戦 2021-05-17:1stBOUT |
エドガー・ベルランガ (アメリカ)(S) WBA世界ミドル級5位 | デモンド・ニコルソン (アメリカ)(S) アメリカS・ミドル級 |
103 | ウエルター級10回戦 2021-05-28:1stBOUT |
ジョバニ・サンティリャン (アメリカ)(S) 元NABO北米ウエルタ級チャンピオン | アントニオ・デマルコ (メキシコ)(S) 元WBCライト級チャンピオン |
104 | S・バンタム級10回戦 2021-05-28:2ndBOUT |
ジョシュア・グリア (アメリカ)(S) WBO世界バンタム級1位 | マイク・プラニア (フィリピン)(S) WBA世界S・バンタム級10回戦 |
105 | WBA・WBC世界S・バンタム級王座統一戦 2021-05-31:3rdBOUT |
ブランドン・フィゲロア (アメリカ)(S) WBA世界S・バンタム級チャンピオン | ルイス・ネリ (メキシコ)(S) WBC世界S・バンタム級チャンピオン |
106 | WBC世界ライト級暫定王座決定戦 2021-06-07:1stBOUT |
ライアン・ガルシア (アメリカ)(S) WBC世界ライト級4位 | ルーク・キャンベル (イギリス)(S) WBC世界ライト級3位 |
107 | NABF北米フェザー級タイトルマッチ 2021-06-20:1stBOUT |
アダム・ロペス (アメリカ)(S) NABF北米フェザー級チャンピオン | アイザック・ドグボエ (イギリス)(S) 元WBO世界S・バンタム級チャンピオン |
108 | WBO女子世界S・フェザー級タイトルマッチ 2021-06-20:2ndBOUT |
ミカエラ・メイヤー (アメリカ)(S) WBO女子S・フェザー級チャンピオン | エリカ・ファリアス (アルゼンチン)(S) 元女子2階級制覇王者 |
109 | WBC世界S・ウエルター級挑戦者決定戦 2021-07-05:2ndBOUT |
エリクソン・ルビン (アメリカ)(S) WBC世界S・ウエルター級1位 | ジェイソン・ロサリオ (ドミニカ共和国)(S) 前WBA・IBF世界S・ウエルター級チャンピオン |
110 | WBA世界S・ライト級タイトルマッチ 2021-07-05:3rdBOUT |
マリオ・バリオス (アメリカ)(S) WBA世界S・ライト級チャンピオン | ジャーボンテイ・デービス (アメリカ)(S) 2階級制覇王者 |
111 | WBA暫定世界ライト級タイトルマッチ 2021-07-19:1stBOUT |
ローランド・ロメロ (アメリカ)(S) WBA暫定世界ライト級チャンピオン | アンソニー・イギット (スウェーデン)(S) WBA世界ライト級14位 |
112 | 4団体世界S・ウエルター級王座統一戦 2021-07-19:2ndBOUT |
ジャーメル・チャーロ (アメリカ)(S) 3団体世界S・ウエルター級チャンピオン | ブライアン・カスターニョ (アルゼンチン)(S) WBO世界S・ウエルター級チャンピオン |
113 | バンタム級10回戦 2021-08-16:1stBOUT |
ラウシー・ウォーレン (アメリカ)(S) 元WBAスーパー世界バンタム級チャンピオン | ダミアン・バスケス (アメリカ)(S) 元WBCユースシルバーS・フライ級チャンピオン |
114 | WBA世界バンタム級暫定王座決定戦 2021-08-16:2ndBOUT |
アントニオ・ラッセル (アメリカ)(S) WBA世界バンタム級2位 | エマヌエル・ロドリゲス (プエルトリコ)(S) 前IBF世界バンタム級チャンピオン |
115 | S・ミドル級4回戦 2021-09-27:1stBOUT |
ニコ・アリ・ウォルッシュ (アメリカ)(S) アメリカS・ミドル級 | ジョーダン・ウィークス (アメリカ)(S) アメリカS・ミドル級 |
116 | WBC米大陸フェザー級王座決定戦 2021-09-27:2ndBOUT |
カルロス・カストロ (アメリカ)(S) WBC世界S・バンタム級2位 | オスカル・エスカンドン (コロンビア)(S) 元2階級制覇王者 |
117 | WBC世界ヘビー級タイトルマッチ 2021-10-11:2ndBOUT |
デオンテイ・ワイルダー (アメリカ)(S) 前WBC世界ヘビー級チャンピオン | タイソン・フューリー (イギリス)(S) WBC世界ヘビー級チャンピオン |
118 | ヘビー級8回戦 2021-10-18:1stBOUT |
ジャレッド・アンダーソン (アメリカ)(S) アメリカヘビー級8 | ウラディミール・テレシュキン (ロシア)(S) ロシアヘビー級 |
119 | WBO世界フェザー級タイトルマッチ 2021-10-18:3rdBOUT |
ジョエト・ゴンザレス (アメリカ)(S) WBO世界フェザー級1位 | エマヌエル・ナバレッテ (メキシコ)(S) 2階級制覇王者 |
120 | ミドル級4回戦 2021-10-25:1stBOUT |
ニコ・アリ・ウォルッシュ (アメリカ)(S) アメリカミドル級 | ジェームス・ウェストリー (アメリカ)(S) アメリカミドル級 |
121 | S・ウエルタ級6回戦 2021-10-25:2ndBOUT |
ダン・カーペンシー (アメリカ)(S) アメリカS・ウエルター級 | ザンダー・ザヤス (プエルトリコ)(S) プエルトリコS・ウエルター級 |
122 | WBO世界S・フェザー級タイトルマッチ 2021-10-25:3rdBOUT |
ジャメル・ヘリング (アメリカ)(S) WBO世界S・フェザー級チャンピオン | シャクール・スティーブンソン (アメリカ)(S) WBO暫定世界S・フェザー級チャンピオン |
123 | S・ミドル級10回戦 2021-11-08:1stBOUT |
アンソニー・ディレル (アメリカ)(S) 元WBC世界S・ミドル級チャンピオン | マルコス・エルナンデス (アメリカ)(S) アメリカS・ミドル級 |
124 | 4団体世界S・ミドル級王座統一戦 2021-11-08:2ndBOUT |
ケイレブ・プラント (アメリカ)(S) IBF世界S・ミドル級チャンピオン | サウロ・カネロ・アルバレス (メキシコ)(S) 4階級制覇王者 |
125 | WBOグローバル・WBC米大陸ミドル級タイトルマッチ 2021-11-22:1stBOUT |
